O Governo do Estado já transferiu R$ 1.856.393,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seus mil, trezentos e noventa e três reais) dos R$ 3,6 milhões dos recursos do cofinanciamento que vai reforçar a rede de assistência social nos 167 municípios do Rio Grande do Norte. Os recursos foram depositados nas contas dos municípios já habilitados mediante o termo de adesão, uma das condicionantes para recebimento da transferência na conta dos Fundos Municipais de Assistência Social.
A Secretaria de Estado do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social (Sethas) é quem executa as transferências dos recursos que o Governo do Estado destina aos municípios para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
No Rio Grande do Norte a Sethas é responsável pela gestão estadual do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), portanto, responsável pela execução do cofinanciamento de benefícios eventuais. Os recursos são auxiliares para que os municípios possam atender aos cidadãos e às famílias em situação de vulnerabilidade temporária próprias do contexto de emergência e calamidade pública como a que vivenciamos. Uma das necessidades mais urgentes que os municípios devem atender com este recurso é a do acesso destas pessoas a alimentação, um direito humano básico.
A secretária da Sethas, Iris Oliveira, explica que os recursos são essenciais para os municípios no momento em que os efeitos da pandemia recaem mais gravemente sobre os mais pobres. “O Governo tem atuado em várias frentes e o apoio financeiro por meio do cofinanciamento de benefícios eventuais é uma delas”. O cofinanciamento, complementou a secretária da Sethas, é um benefício do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS). O benefício eventual tem caráter suplementar e provisório, é prestado a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade como pessoas em situação de rua, migrantes e refugiados, comunidades rurais, comunidades de povos tradicionais, trabalhadores e trabalhadoras informais, acampados urbanos, diaristas e todos os que neste momento estão sem conseguir suprir o seu sustento.
Pelo Termo de Aceite o município se compromete em fornecer o benefício socioassistencial, com ações de proteção específica e especial às pessoas e famílias em situação de maior vulnerabilidade, e pelo Termo Aditivo de Aceite reafirma as responsabilidades de gestão, execução e prestação de contas que decorrem do cofinanciamento.
Transferência de recursos do Cofinanciamento aos municípios, primeira e segunda parcelas, com valores em R$ e situação de habilitação
ENCAMINHOU ADITIVO:
| ACARI | R$ 3.229 |
| ASSU | R$ 16.825 |
| AFONSO BEZERRA | R$ 3.200 |
| ANGICOS | R$ 3.397 |
| APODI | R$ 10.395 |
| AREIA BRANCA | R$ 8.054 |
| ARES | R$ 4.149 |
| BAÍA FORMOSA | R$ 2.689 |
| BARAÚNA | R$ 8.228 |
| BODÓ | R$ 645 |
| BREJINHO | R$ 3.683 |
| CAICÓ | R$ 19.706 |
| CAMPO REDONDO | R$ 3.253 |
| CANGUARETAMA | R$ 9.940 |
| CARAÚBAS | R$ 5.943 |
| CEARÁ-MIRIM | R$ 21.314 |
| CERRO CORÁ | R$ 3.242 |
| CURRAIS NOVOS | R$ 12.988 |
| EXTREMOS | R$ 8.289 |
| FLORÂNIA | R$ 2.644 |
| GOIANINHA | R$ 7.635 |
| GUAMARÉ | R$ 4.541 |
| BOA SAÚDE/JANUÁRIO CICCO | R$ 2.952 |
| JARDIM DO SERIDÓ | R$ 3.595 |
| JOAO CÂMARA | R$ 10.137 |
| JUCURUTU | R$ 5.306 |
| LUÍS GOMES | R$ 2.934 |
| MACAÍBA | R$ 23.430 |
| MACAU | R$ 9.226 |
| MONTANHAS | R$ 3.263 |
| MONTE ALEGRE | R$ 6.511 |
| MOSSORÓ | R$ 86.240 |
| NATAL | R$ 256.395 |
| NÍSIA FLORESTA | R$ 8.005 |
| NOVA CRUZ | R$ 10.829 |
| OURO BRANCO | R$ 1.395 |
| PARELHAS | R$ 6.228 |
| PARNAMIRIM | R$ 75.826 |
| PATU | R$ 3.699 |
| PAU DOS FERROS | R$ 8.814 |
| RIACHO DE SANTANA | R$ 1.219 |
| SANTA CRUZ | R$ 11.505 |
| SANTO ANTÔNIO | R$ 6.999 |
| SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R$ 29.696 |
| SÃO JOSÉ DO MIPIBU | R$ 12.731 |
| SÃO MIGUEL | R$ 6.821 |
| SÃO PAULO DO POTENGI | R$ 5.098 |
| SÃO VICENTE | R$ 1.863 |
| SERRA NEGRA DO NORTE | R$ 2.343 |
| TIBAU | R$ 1.191 |
| TOUROS | R$ 9.653 |
| UMARIZAL | R$ 3.061 |
ENCAMINHOU ACEITE:
| ÁGUA NOVA | R$ 943 |
| ALEXANDRIA | R$ 3.937 |
| ALMINO AFONSO | R$ 1.373 |
| ALTO DO RODRIGUES | R$ 4.213 |
| ANTÔNIO MARTINS | R$ 2.072 |
| BARCELONA | R$ 1.159 |
| BENTO FERNANDES | R$ 1.594 |
| BOM JESUS | R$ 2.961 |
| CAIÇARA DO RIO DO VENTO | R$ 1.068 |
| CAMPO GRANDE | R$ 2.800 |
| CARNAÚBA DOS DANTAS | R$ 2.372 |
| CARNAUBAIS | R$ 3.120 |
| CORONEL JOÃO PESSOA | R$ 1.424 |
| CRUZETA | R$ 2.319 |
| DOUTOR SEVERIANO | R$ 2.052 |
| ENCANTO | R$ 1.635 |
| EQUADOR | R$ 1.753 |
| ESPÍRITO SANTO | R$ 3.046 |
| FELIPE GUERRA | R$ 1.736 |
| FRANCISCO DANTAS | R$ 819 |
| GALINHOS | R$ 808 |
| GROSSOS | R$ 3.011 |
| IELMO MARINHO | R$ 3.992 |
| IPANGUASSU | R$ 4.492 |
| IPUEIRA | R$ 650 |
| ITAJÁ | R$ 2.189 |
| JAÇANÃ | R$ 2.649 |
| JANDAÍRA | R$ 1.995 |
| JANDUÍS | R$ 1.528 |
| JAPI | R$ 1.466 |
| JARDIM DE PIRANHAS | R$ 4.303 |
| JOSÉ DIAS | R$ 770 |
| JOSÉ DA PENHA | R$ 1.726 |
| LAGOA D’ANTA | R$ 1.963 |
| LAGOA DE VELHOS | R$ 792 |
| LAGOA NOVA | R$ 4.528 |
| LAGOA SALGADA | R$ 2.391 |
| LAJES | R$ 3.270 |
| LAJES PINTADA | R$ 1.380 |
| LUCRÉCIA | R$ 1.159 |
| MAJOR SALES | R$ 1.166 |
| MAR CELINO VIEIRA | R$ 2.421 |
| MARTINS | R$ 2.530 |
| MAXARANGUAPE | <p class=”MsoNormal” style=”margin:0cm 0cm 0. |
…






Deixe um comentário