As cidades do Rio Grande do Norte que mais registraram ocorrências de quedas de raios no primeiro semestre deste ano estão nas regiões Oeste e Seridó do estado. Das 16.279 descargas atmosféricas contabilizadas pela Neoenergia Cosern através da Plataforma Climatempo, 2.840 foram em Upanema. Em Mossoró, outros 2.454 raios atingiram o solo no mesmo período e, em Santana do Matos, 1.940. Apesar de representar uma redução de 42% em relação ao mesmo período do ano passado, a queda de raios pode provocar interrupções no fornecimento de energia elétrica e acidentes graves.
Conforme o levantamento, março foi o mês com o maior número de raios que atingiram o solo potiguar com 8.077 registros. Nesse mesmo mês, choveu na maioria das regiões com volumes consideráveis no Oeste e Seridó. Geralmente, as chuvas são acompanhadas de trovões, relâmpagos e raios.Na semana passada, por exemplo, precipitações repentinas ocorreram em Mossoró precedidas de raios e relâmpagos.
“Reforçamos nossa rede elétrica, ao longo de 2024, com mais de 120 novos para-raios. Esses equipamentos reforçam a robustez da nossa rede e ampliam a segurança. Com isso, garantimos que o fornecimento tenha regularidade mesmo em dias chuvosos e com quedas de raios”, destaca Estênio Mota, supervisor da Neoenergia Cosern no Oeste.
Ranking – Queda de raios de janeiro a março de 2025
| Município | Raios | ||
| Upanema | 2.840 | ||
| Mossoró | 2.454 | ||
| Santana do Matos | 1.940 | ||
| Caicó | 1.539 | ||
| Baraúna | 1.447 | ||
| Apodi | 1.339 | ||
| Gov Dix-Sept Rosado | 1.259 | ||
| Angicos | 1.236 | ||
| Caraúbas | 1.113 | ||
| Açu | 1.112 | ||
| Augusto Severo | 901 | ||
| Campo Grande | 901 | ||
| Jucurutu | 888 | ||
| Florânia | 696 | ||
| Patu | 682 | ||
| Serra Negra do Norte | 596 | ||
| São Rafael | 583 | ||
| Ipanguaçu | 575 | ||
| São Fernando | 464 | ||
| Cruzeta | 441 | ||
| Ouro Branco | 392 | ||
| Jardim de Piranhas | 391 | ||
| Itajá | 390 | ||
| Timbaúba dos Batistas | 356 | ||
| Almino Afonso | 347 | ||
| Antônio Martins | 344 | ||
| Jardim do Seridó | 344 | ||
| Serra do Mel | 340 | ||
| Pedro Avelino | 336 | ||
| Marcelino Vieira | 333 | ||
| Martins | 327 | ||
| Alexandria | 314 | ||
| São João do Sabugi | 309 | ||
| Janduís | 303 | ||
| Paraú | 301 | ||
| Umarizal | 294 | ||
| Acari | 287 | ||
| Triunfo Potiguar | 280 | ||
| Macau | 265 | ||
| Rodolfo Fernandes | 263 | ||
| Afonso Bezerra | 261 | ||
| Felipe Guerra | 257 | ||
| Carnaubais | 229 | ||
| São José do Seridó | 226 | ||
| Messias Targino | 222 | ||
| Fernando Pedroza | 221 | ||
| Francisco Dantas | 219 | ||
| Taboleiro Grande | 219 | ||
| Parelhas | 218 | ||
| Tenente Ananias | 216 | ||
| Severiano Melo | 199 | ||
| Currais Novos | 192 | ||
| Portalegre | 191 | ||
| Frutuoso Gomes | 175 | ||
| Santana do Seridó | 175 | ||
| São Vicente | 172 | ||
| Pau dos Ferros | 170 | ||
| Pendências | 169 | ||
| Riacho da Cruz | 167 | ||
| Itaú | 135 | ||
| Olho d Água do Borges | 135 | ||
| Rafael Godeiro | 135 | ||
| Riacho de Santana | 129 | ||
| José da Penha | 124 | ||
| Ipueira | 123 | ||
| Luís Gomes | 123 | ||
| São Francisco do Oeste | 117 | ||
| Lucrécia | 115 | ||
| Areia Branca | 113 | ||
| São Miguel | 109 | ||
| Cerro Corá | 108 | ||
| João Dias | 106 | ||
| Serrinha dos Pintos | 106 | ||
| Touros | 102 | ||
| Coronel João Pessoa | 99 | ||
| São Tomé | 99 | ||
| Guamaré | 96 | ||
| Carnaúba dos Dantas | 87 | ||
| Doutor Severiano | 87 | ||
| Equador | 76 | ||
| Galinhos | 72 | ||
| Rafael Fernandes | 65 | ||
| Viçosa | 62 | ||
| Lagoa Nova | 59 | ||
| Pilões | 59 | ||
| Alto do Rodrigues | 57 | ||
| Lajes | 57 | ||
| Paraná | 55 | ||
| Bodó | 54 | ||
| Tibau | 54 | ||
| Ten Laurentino Cruz | 51 | ||
| São Miguel do Gostoso | 45 | ||
| Encanto | 43 | ||
| João Câmara | 41 | ||
| Poço Branco | 39 | ||
| Caiçara do Rio do Vento | 37 | ||
| Venha-Ver | 35 | ||
| Bento Fernandes | 32 | ||
| Água Nova | 31 | ||
| Porto do Mangue | 29 | ||
| Canguaretama | 25 | ||
| Ielmo Marinho | 24 | ||
| Grossos | 23 | ||
| Jandaíra | 23 | ||
| Macaíba | 22 | ||
| Pureza | 21 | ||
| São Bento do Norte | 20 | ||
| São Gonçalo do Amarante | 19 | ||
| Ceará-Mirim | 18 | ||
| Santa Cruz | 16 | ||
| Coronel Ezequiel | 15 | ||
| Santo Antônio | 15 | ||
| Taipu | 15 | ||
| Campo Redondo | 14 | ||
| Monte Alegre | 14 | ||
| Baía Formosa | 12 | ||
| Caiçara do Norte | 12 | ||
| Riachuelo | 11 | ||
| Sítio Novo | 11 | ||
| Passagem | 10 | ||
| Jaçanã | 9 | ||
| Lagoa de Pedras | 9 | ||
| Major Sales | 9 | ||
| Parazinho | 9 | ||
| Pedra Grande | 9 | ||
| Serrinha | 9 | ||
| São José do Campestre | 8 | ||
| Natal | 7 | ||






Deixe um comentário