Os 40 coordenadores municipais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 do Rio Grande no Norte serão capacitados neste sábado, 26, pelo consórcio aplicador e representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A capacitação será em um hotel na capital, Natal. Macaíba tem 3.256 inscritos.
O Rio Grande do Norte tem 159.484 inscritos para o Enem, o que representa 2,37% do total de participantes confirmados: 6.731.203. No estado, haverá aplicação em 40 cidades em 5 e 12 de novembro. (Veja a relação completa abaixo).
A capacitação no Rio Grande do Norte é responsabilidade da Fundação Cesgranrio , que compõe o consórcio juntamente com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp). Durante a capacitação, com duração de oito horas, os coordenadores municipais assistem a um vídeo de preparação e realizam exercícios. Eles também precisam concluir, até a véspera do Exame, uma capacitação a distância de 20 horas de duração.
Além de Natal, neste sábado haverá capacitações em Vitória (ES), Belo Horizonte (MG), Santos (SP) e Limeira (SP). As demais capitais receberão o treinamento até 23 de setembro. As capacitações do Enem apresentam todo o procedimento de logística e aplicação do Exame, com várias novidades em 2017, como a aplicação em dois domingos consecutivos, o encerramento da aplicação para sabatistas e a estreia das provas personalizadas com nome e número de inscrição do participante. Há também um novo recurso de acessibilidade, a vídeo prova traduzida em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Números de inscritos no Enem 2017 por município do Rio Grande do Norte
| REGIÃO | UF | MUNICÍPIOS | INSCRIÇÕES CONFIRMADAS |
| NORDESTE | RN | ACARI | 829 |
| NORDESTE | RN | ACU | 3.881 |
| NORDESTE | RN | ALEXANDRIA | 1.004 |
| NORDESTE | RN | ALTO DO RODRIGUES | 1.019 |
| NORDESTE | RN | ANGICOS | 1.975 |
| NORDESTE | RN | APODI | 2.740 |
| NORDESTE | RN | AREIA BRANCA | 1.576 |
| NORDESTE | RN | BARAUNA | 1.056 |
| NORDESTE | RN | CAICO | 6.007 |
| NORDESTE | RN | CANGUARETAMA | 2.261 |
| NORDESTE | RN | CARAUBAS | 2.053 |
| NORDESTE | RN | CEARA-MIRIM | 3.601 |
| NORDESTE | RN | CURRAIS NOVOS | 4.236 |
| NORDESTE | RN | EXTREMOZ | 1.590 |
| NORDESTE | RN | GOIANINHA | 2.142 |
| NORDESTE | RN | IPANGUACU | 615 |
| NORDESTE | RN | JARDIM DE PIRANHAS | 538 |
| NORDESTE | RN | JOAO CAMARA | 3.202 |
| NORDESTE | RN | JUCURUTU | 921 |
| NORDESTE | RN | LUIS GOMES | 644 |
| NORDESTE | RN | MACAIBA | 3.256 |
| NORDESTE | RN | MACAU | 1.240 |
| NORDESTE | RN | MOSSORO | 18.960 |
| NORDESTE | RN | NATAL | 54.553 |
| NORDESTE | RN | NISIA FLORESTA | 612 |
| NORDESTE | RN | NOVA CRUZ | 2.806 |
| NORDESTE | RN | PARELHAS | 2.215 |
| NORDESTE | RN | PARNAMIRIM | 8.676 |
| NORDESTE | RN | PATU | 2.159 |
| NORDESTE | RN | PAU DO FERROS | 4.460 |
| NORDESTE | RN | PORTALEGRE | 659 |
| NORDESTE | RN | SANTA CRUZ | 3.681 |
| NORDESTE | RN | SANTO ANTONIO | 2.620 |
| NORDESTE | RN | SAO GONCALO DO AMARANTE | 3.572 |
| NORDESTE | RN | SAO JOSE DE MIPIBU | 1.821 |
| NORDESTE | RN | SAO MIGUEL | 2.034 |
| NORDESTE | RN | TIBAU | 689 |
| NORDESTE | RN | TOUROS | 1.193 |
| NORDESTE | RN | UMARIZAL | 1.309 |
| NORDESTE | RN | VERA CRUZ | 1.079 |





Deixe um comentário